Avrupa'nın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklandı
Avrupa'da turizm hareketliliği sürerken en çok ziyaret edilen ülkeler de belli oldu. Türkiye, Avrupa'da en çok ziyaret edilen 3. ülke oldu.
Editör: Alanya Time - 1
21 Mayıs 2026 - 14:18
Avrupa'da en çok ziyaret edilen ülkeler listesi açıklandı. Eurostat verilerine göre Türkiye, 154 milyon 799 bin 879 konaklama sayısıyla Avrupa’nın en çok ziyaret edilen 3. ülkesi oldu. Listenin ilk sırasında 329 milyon 661 bin 68 konaklama ile İspanya bulunurken, İtalya ikinci sırada yer aldı.
Avrupa'nın en çok ziyaret edilen ülkeleri
İspanya: 329 MİLYON 661 BİN 68
İtalya: 264 MİLYON 741 BİN 414
Türkiye: 154 MİLYON 799 BİN 879
Fransa: 150 MİLYON 753 BİN 829
Birleşik Krallık:149 MİLYON 803 BİN
Yunanistan: 130 MİLYON 851 BİN 809
Avusturya: 97 MİLYON 20 BİN 394
Hırvatistan: 85 MİLYON 604 BİN 505
Almanya: 83 MİLYON 622 BİN 666
Hollanda: 64 MİLYON 311 BİN 55

Avrupa'nın en çok ziyaret edilen ülkeleri
İspanya: 329 MİLYON 661 BİN 68
İtalya: 264 MİLYON 741 BİN 414
Türkiye: 154 MİLYON 799 BİN 879
Fransa: 150 MİLYON 753 BİN 829
Birleşik Krallık:149 MİLYON 803 BİN
Yunanistan: 130 MİLYON 851 BİN 809
Avusturya: 97 MİLYON 20 BİN 394
Hırvatistan: 85 MİLYON 604 BİN 505
Almanya: 83 MİLYON 622 BİN 666
Hollanda: 64 MİLYON 311 BİN 55

11:59







YORUMLAR